Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Folgende Schiffe werden als "S" klassifiziert:

Achtung: Anders als bei den größeren Schiffsklassen sind in der Größe "S" nur Kampfschiffe enthalten

 

Schiffstatistik

NameKlasseKostenGeschw.BeschleunigungWendigkeitHülleSchildeTPTP/k Crk Schaden pro Sekundek SPS/CrRaketen

Artio

S             0.47     359  120  120    13,000    8,000    21,000                   44.62.8                   5.95 

Birog

  • Camulus (Angreifer, Verteidiger, Aufklärer)
  • Cennelath
  • Domelch
  • Drostan
  • Eterscel (Angreifer, Verteidiger, Aufklärer)
  • Foltor (Angreifer, Verteidiger, Aufklärer)
  • Hayabusa
  • Hesus
  • Maelchon
  • Moebius
  • Nechtan
  • Orlam
  • Ossian
  • Talorcan
  • Triath (Angreifer, Verteidiger, Aufklärer)
  • Vasio
  • Xenon Branch9-M
  • Xenon Branch8-N
  • Mit dem DLC "Teladi-Outpost" sind folgende Schiffe hinzugekommen:

  • Falke
  • Harrier

    S             0.46     332  111    76      9,000    8,000    17,000                   36.82.8                   6.07 
    Camulos AngreiferS             1.04     305  102    76    24,000  17,000    41,000                   39.34.8                   4.60 
    Camulos VerteidigerS             2.48     305  102    76    32,000  25,000    57,000                   23.09.6                   3.872
    Camulos AufklärerS             1.68     278    93    76    28,000  21,000    49,000                   29.29.6                   5.72 
    CennelathS             1.04     305  102    98    19,000  14,000    33,000                   31.65.6                   5.372
    DomelchS             0.81     359  120    87    11,000    8,000    19,000                   23.55.6                   6.93 

    Drostan

    S             5.90     208    32    54    22,000  14,000    36,000                     6.11.4                   0.2412
    Eterscel AngreiferS             0.80     359  120  109    14,000  11,000    25,000                   31.12.8                   3.48 
    Eterscel VerteidigerS             1.66     305  102    98    18,000  17,000    35,000                   21.14.8                   2.892
    Eterscel AufklärerS             1.40     332  111    98    15,000  14,000    29,000                   20.87.6                   5.44 
    FalkeS             1.00     330    90    60    30,000  11,000    41,000                   40.82.4                   2.39 
    Foltor AngreiferS             1.09     332  111    87    21,000  14,000    35,000                   32.24.8                   4.41 
    Foltor VerteidigerS             2.57     332  111    87    35,000  25,000    60,000                   23.311.2                   4.36 
    Foltor AufklärerS             1.98     332  111    87    28,000  17,000    45,000                   22.78.4                   4.24 
    HarrierS             2.50     300100    70    25,000  17,000    42,000                   16.86.6                   2.64 
    HayabusaS             0.51     224    75    65    31,000  17,000    48,000                   94.63.3                   6.50 
    HesusS             1.09     332  111  109    12,000  11,000    23,000                   21.14.8                   4.412
    KnochenspäherS             0.69     413  138    87      5,000    4,000      9,000                   13.01.4                   2.02 
    MaelchonS             1.36     305  102    98    29,000  21,000    50,000                   36.74.8                   3.522
    Moebius1S             1.91     278    93    76    36,000  29,000    65,000                   34.17.6                   3.99 
    NechtanS             1.04     332  111    98    14,000    8,000    22,000                   21.15.6                   5.37 
    OrlamS             0.47     332  111    87    10,000    8,000    18,000                   38.62.8                   6.01 
    OssianS             0.42     332  111    87      7,000    6,000    13,000                   31.02.8                   6.67 
    SchädelbrecherS             1.29     332  111    65    21,000  14,000    35,000                   27.24.8                   3.73 
    TalorcanS             0.42     386  129    87      8,000    6,000    14,000                   33.32.8                   6.67 
    Triath AngreiferS             0.69     305  102    76    21,000  14,000    35,000                   50.52.8                   4.04 
    Triath VerteidigerS             1.62     251    84    76    33,000  25,000    58,000                   35.85.6                   3.46 
    Triath AufklärerS             1.05     278    93    76    27,000  17,000    44,000                   42.02.8                   2.671
    VasioS             1.03     359  120    98      8,000    6,000    14,000                   13.65.6                   5.442
    Xenon MS             1.06     251    84    65    29,000  21,000    50,000                   47.42.8                   2.651
    Xenon NS             1.00     251    84    65    24,000  14,000    38,000                   38.12.8                   2.811

    1. Dieses Schiff wird derzeit (V.4.0) nicht im Spiel verwendet, allerdings ist es über Mods verfügbar.